2016: Film diary.

List of films of 2016 I've seen, not that I saw in the year 2016.

Reno
A list by Reno

273

Items op hierdie lys

66%

Gemiddelde gradering

487h 38m

Totale tydsduur

$19.9B

Totale omset
  1. 17 Junie 2016

  2. 18 November 2016

  3. 4 November 2016

  4. 5 Augustus 2016

  5. 11 November 2016

  6. 13 Maart 2016

  7. 7 April 2017

  8. 26 Augustus 2016

  9. 2 Desember 2016

  10. 14 Oktober 2016

  11. 25 Augustus 2017

  12. 7 April 2017

  13. 24 Februarie 2016

  14. 24 Februarie 2017

  15. 21 Desember 2016

  16. 24 Februarie 2017

  17. 2 Desember 2016

  18. 13 Januarie 2017

  19. 21 Oktober 2016

  20. 10 Januarie 2017

  21. 17 Augustus 2016

  22. 14 Oktober 2016

  23. 29 Desember 2016

  24. 18 November 2016

  25. 6 Januarie 2017

  26. 12 Augustus 2016

  27. 30 September 2016

  28. 27 Mei 2016

  29. 30 September 2016

  30. 9 Desember 2016

  31. 19 Februarie 2016

  32. 23 November 2016

  33. 1 Julie 2016

  34. 12 Januarie 2017

  35. 4 November 2016

  36. 11 November 2016

  37. 21 Oktober 2016

  38. 23 November 2016

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Kan ’n rolprent of TV-program nie vind nie? Teken aan om dit te skep.

Globaal

s fokus op soekbalk
p open profielkieslys
esc sluit ’n oop venster
? open sneltoetsvenster

Op mediablaaie

b gaan terug (na ouer waar van toepassing)
e gaan na wysigblad

Op TV-seisoenblaaie

(regterpyl) gaan na volgende seisoen
(linkerpyl) gaan na vorige seisoen

Op TV-episodeblaaie

(regterpyl) gaan na volgende episode
(linkerpyl) gaan na vorige episode

Op alle beeldblaaie

a open beeldtoevoegvenster

Op alle wysigingsblaaie

t open vertaalkieser
ctrl+ s dien form in

Op besprekingsblaaie

n skep nuwe bespreking
w tokkel kykstatus
p tokkel openbaar/privaat
c tokkel maak oop/toe
a open aktiwiteit
r reageer op bespreking
l gaan na laaste reaksie
ctrl+ enter dien u boodskap in
(regterpyl) volgende blad
(linkerpyl) vorige blad

Instellings

Wil u hierdie item gradeer of tot ’n lys toevoeg?

Teken aan